Size Charts
Size Chart Guide
Find your perfect fit below. Please note these are estimated general sizing guides — exact measurements may vary slightly per product, so always check the specific product description for details.
Dresses – Size Chart
These are estimated sizes and may vary slightly per product.
- XS (US 0–2 / EU 32–34): Bust 80–83 cm | Waist 61–64 cm | Hips 87–90 cm
- S (US 4–6 / EU 36–38): Bust 84–87 cm | Waist 65–68 cm | Hips 91–94 cm
- M (US 8–10 / EU 40–42): Bust 88–93 cm | Waist 69–74 cm | Hips 95–100 cm
- L (US 12–14 / EU 44–46): Bust 94–99 cm | Waist 75–80 cm | Hips 101–106 cm
- XL (US 16–18 / EU 48–50): Bust 100–107 cm | Waist 81–88 cm | Hips 107–114 cm
- XXL (US 20–22 / EU 52–54): Bust 108–115 cm | Waist 89–96 cm | Hips 115–122 cm
- 3XL (US 24–26 / EU 56–58): Bust 116–123 cm | Waist 97–104 cm | Hips 123–130 cm
Tops – Size Chart
These are estimated sizes and may vary slightly per product.
- XS (US 0–2 / EU 32–34): Bust 80–83 cm | Shoulder 36–37 cm | Sleeve 55–56 cm
- S (US 4–6 / EU 36–38): Bust 84–87 cm | Shoulder 38–39 cm | Sleeve 57–58 cm
- M (US 8–10 / EU 40–42): Bust 88–93 cm | Shoulder 40–41 cm | Sleeve 59–60 cm
- L (US 12–14 / EU 44–46): Bust 94–99 cm | Shoulder 42–43 cm | Sleeve 61–62 cm
- XL (US 16–18 / EU 48–50): Bust 100–107 cm | Shoulder 44–45 cm | Sleeve 63–64 cm
- XXL (US 20–22 / EU 52–54): Bust 108–115 cm | Shoulder 46–47 cm | Sleeve 65–66 cm
- 3XL (US 24–26 / EU 56–58): Bust 116–123 cm | Shoulder 48–49 cm | Sleeve 67–68 cm
2-Piece Sets – Size Chart
These are estimated sizes and may vary slightly per product.
- XS (US 0–2 / EU 32–34): Bust 80–83 cm | Waist 61–64 cm | Hips 87–90 cm | Top Length 55–56 cm
- S (US 4–6 / EU 36–38): Bust 84–87 cm | Waist 65–68 cm | Hips 91–94 cm | Top Length 57–58 cm
- M (US 8–10 / EU 40–42): Bust 88–93 cm | Waist 69–74 cm | Hips 95–100 cm | Top Length 59–60 cm
- L (US 12–14 / EU 44–46): Bust 94–99 cm | Waist 75–80 cm | Hips 101–106 cm | Top Length 61–62 cm
- XL (US 16–18 / EU 48–50): Bust 100–107 cm | Waist 81–88 cm | Hips 107–114 cm | Top Length 63–64 cm
- XXL (US 20–22 / EU 52–54): Bust 108–115 cm | Waist 89–96 cm | Hips 115–122 cm | Top Length 65–66 cm
- 3XL (US 24–26 / EU 56–58): Bust 116–123 cm | Waist 97–104 cm | Hips 123–130 cm | Top Length 67–68 cm
Shorts – Size Chart
These are estimated sizes and may vary slightly per product.
- XS (US 0–2 / EU 32–34): Waist 61–64 cm | Hips 87–90 cm | Inseam 18–19 cm
- S (US 4–6 / EU 36–38): Waist 65–68 cm | Hips 91–94 cm | Inseam 19–20 cm
- M (US 8–10 / EU 40–42): Waist 69–74 cm | Hips 95–100 cm | Inseam 20–21 cm
- L (US 12–14 / EU 44–46): Waist 75–80 cm | Hips 101–106 cm | Inseam 21–22 cm
- XL (US 16–18 / EU 48–50): Waist 81–88 cm | Hips 107–114 cm | Inseam 22–23 cm
- XXL (US 20–22 / EU 52–54): Waist 89–96 cm | Hips 115–122 cm | Inseam 23–24 cm
- 3XL (US 24–26 / EU 56–58): Waist 97–104 cm | Hips 123–130 cm | Inseam 24–25 cm
All measurements are approximate and intended as a general guide. For the most accurate fit, please refer to the specific measurements listed on each individual product page, as cut and fabric stretch can affect sizing.